Transporte Aeropuerto Santiago - Rancagua - Rengo |
|||||||||||||||||
Tarifas referenciales de Transportes por Comuna o Localidad |
Información General sobre las Tarifas |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Valores calculados desde o hasta el Aeropuerto | Cantidad de Pasajeros con equipaje |
||||||||||||||||
Origen / Destino |
1 - 8 |
9 - 12 |
13 - 16 |
||||||||||||||
Chépica | 255.000 | 350.000 | 420.000 | ||||||||||||||
Chimbarongo | 220.000 | 300.000 | 360.000 | ||||||||||||||
Codegua | 130.000 | 180.000 | 220.000 | ||||||||||||||
Coinco | 230.000 | 322.000 | 380.000 | ||||||||||||||
Coltauco | 185.000 | 258.000 | 310.000 | ||||||||||||||
Doñihue | 165.000 | 230.000 | 275.000 | ||||||||||||||
El Manzano (Lago Rapel) | 200.000 | 280.000 | 335.000 | ||||||||||||||
Graneros | 120.000 | 168.000 | 200.000 | ||||||||||||||
La Estrella | 230.000 | 320.000 | 380.000 | ||||||||||||||
Las Cabras | 230.000 | 320.000 | 380.000 | ||||||||||||||
Las Palmas de Cocaln | 230.000 | 320.000 | 380.000 | ||||||||||||||
Litueche | 220.000 | 300.000 | 360.000 | ||||||||||||||
Lolol | 300.000 | 420.000 | 500.000 | ||||||||||||||
Machali | 150.000 | 210.000 | 250.000 | ||||||||||||||
Malloa | 190.000 | 92.000 | 95.000 | ||||||||||||||
Marchigue | 260.000 | 360.000 | 430.000 | ||||||||||||||
Nancagua | 240.000 | 330.000 | 400.000 | ||||||||||||||
Navidad | 230.000 | 320.000 | 390.000 | ||||||||||||||
Olivar Alto | 155.000 | 215.000 | 250.000 | ||||||||||||||
Palmilla | 260.000 | 360.000 | 430.000 | ||||||||||||||
Paredones | 330.000 | 460.000 | 550.000 | ||||||||||||||
Peralillo | 280.000 | 390.000 | 470.000 | ||||||||||||||
Peumo | 220.000 | 300.000 | 360.000 | ||||||||||||||
Pichidegua | 240.000 | 330.000 | 390.000 | ||||||||||||||
Pichilemu | 290.000 | 400.000 | 480.000 | ||||||||||||||
Placilla | 220.000 | 300.000 | 360.000 | ||||||||||||||
Pumanque | 300.000 | 420.000 | 500.000 | ||||||||||||||
Quinta de Tilcoco | 180.000 | 250.000 | 300.000 | ||||||||||||||
Rancagua | 140.000 | 190.000 | 220.000 | ||||||||||||||
Rengo | 180.000 | 250.000 | 300.000 | ||||||||||||||
Requinoa | 160.000 | 225.000 | 270.000 | ||||||||||||||
Rosario | 170.000 | 240.000 | 280.000 | ||||||||||||||
San Fernando | 200.000 | 280.000 | 330.000 | ||||||||||||||
San Francisco Mostazal | 110.000 | 160.000 | 190.000 | ||||||||||||||
San Vicente de Tagua Tagua | 210.000 | 290.000 | 350.000 | ||||||||||||||
Santa Cruz | 250.000 | 350.000 | 420.000 | ||||||||||||||
Termas del Flaco | 320.000 | 450.000 | 540.000 | ||||||||||||||
Villa Alegre | 220.000 | 300.000 | 360.000 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Información de Contacto | |||||||||||||||||
Contacto: Hernán Barriga |
|||||||||||||||||
Teléfono 1: +56 2 2292 9544 |
|||||||||||||||||
Teléfono 2: +56 2 2814 2461 |
|||||||||||||||||
Celular 1: +56 9 8188 7612 |
|||||||||||||||||
Celular 2: +56 9 6314 3963 |
|||||||||||||||||
e-mail: hbarriga@transbus.cl |
|||||||||||||||||
WhatsApp: +56 9 8188 7612 |