Transporte Aeroporto Santiago - Valparaíso - Viña del Mar |
|||||||||||||||||
Preços Transporte por Comuna ou Localidade |
Informação Geral sobre as Tarifas |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Preços calculados desde ou até o Aeroporto | Quantidade de Passageiros |
||||||||||||||||
Origem / Destino |
1 - 8 |
9 - 12 |
13 - 16 |
||||||||||||||
Algarrobo |
160.000 | 220.000 | 260.000 | ||||||||||||||
| Cabildo | 250.000 | 330.000 | 420.000 | ||||||||||||||
| Cachagua | 240.000 | 340.000 | 390.000 | ||||||||||||||
| Calle Larga | 120.000 | 170.000 | 200.000 | ||||||||||||||
| Cartagena | 160.000 | 220.000 | 260.000 | ||||||||||||||
| Casablanca | 120.000 | 170.000 | 200.000 | ||||||||||||||
| Casino Enjoy Rinconada | 110.000 | 150.000 | 180.000 | ||||||||||||||
| Catemu | 160.000 | 220.000 | 260.000 | ||||||||||||||
| Concón | 200.000 | 280.000 | 330.000 | ||||||||||||||
| El Quisco | 160.000 | 220.000 | 260.000 | ||||||||||||||
| El Tabo | 170.000 | 240.000 | 290.000 | ||||||||||||||
| Hijuelas | 170.000 | 240.000 | 290.000 | ||||||||||||||
| Isla Negra | 170.000 | 240.000 | 290.000 | ||||||||||||||
| La Ballena | 250.000 | 350.000 | 420.000 | ||||||||||||||
| La Calera | 180.000 | 250.000 | 300.000 | ||||||||||||||
| La Cruz | 180.000 | 250.000 | 300.000 | ||||||||||||||
| La Ligua | 220.000 | 310.000 | 370.000 | ||||||||||||||
| Laguna Verde | 180.000 | 250.000 | 300.000 | ||||||||||||||
| Limache (La Dormida) | 160.000 | 220.000 | 260.000 | ||||||||||||||
| Llaillay | 140.000 | 190.000 | 230.000 | ||||||||||||||
| Loncura | 220.000 | 310.000 | 370.000 | ||||||||||||||
| Los Andes | 130.000 | 180.000 | 210.000 | ||||||||||||||
| Los Molles | 260.000 | 360.000 | 430.000 | ||||||||||||||
| Maintencillo | 230.000 | 320.000 | 380.000 | ||||||||||||||
| Nogales | 180.000 | 250.000 | 300.000 | ||||||||||||||
| Olmue | 150.000 | 210.000 | 250.000 | ||||||||||||||
| Panquehue | 160.000 | 220.000 | 260.000 | ||||||||||||||
| Papudo | 240.000 | 340.000 | 400.000 | ||||||||||||||
| Petorca | 280.000 | 390.000 | 470.000 | ||||||||||||||
| Portillo | 220.000 | 300.000 | 360.000 | ||||||||||||||
| Puchuncavi | 210.000 | 290.000 | 340.000 | ||||||||||||||
| Putaendo | 150.000 | 210.000 | 250.000 | ||||||||||||||
| Quillota | 180.000 | 250.000 | 300.000 | ||||||||||||||
| Quilpue | 170.000 | 240.000 | 290.000 | ||||||||||||||
| Quintay | 170.000 | 240.000 | 290.000 | ||||||||||||||
| Quintero | 220.000 | 310.000 | 370.000 | ||||||||||||||
| Reñaca | 160.000 | 220.000 | 260.000 | ||||||||||||||
| Rinconada | 120.000 | 170.000 | 200.000 | ||||||||||||||
| San Alfonso del Mar | 160.000 | 220.000 | 260.000 | ||||||||||||||
| San Antonio | 160.000 | 220.000 | 260.000 | ||||||||||||||
| San Esteban | 130.000 | 180.000 | 220.000 | ||||||||||||||
| San Felipe | 140.000 | 190.000 | 230.000 | ||||||||||||||
| Santa Maria | 140.000 | 190.000 | 230.000 | ||||||||||||||
| Santo Domingo | 170.000 | 240.000 | 290.000 | ||||||||||||||
| Termas de Jahuel | 160.000 | 220.000 | 260.000 | ||||||||||||||
| Valparaiso | 160.000 | 220.000 | 260.000 | ||||||||||||||
| Ventanas | 210.000 | 290.000 | 350.000 | ||||||||||||||
| Villa Alemana | 170.000 | 240.000 | 290.000 | ||||||||||||||
| Viña del Mar | 160.000 | 220.000 | 260.000 | ||||||||||||||
| Zapallar | 240.000 | 340.000 | 390.000 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Informação de Contato | |||||||||||||||||
Contato: Hernán Barriga |
|||||||||||||||||
Telefone Fixo 1: +56 2 2292 9544 |
|||||||||||||||||
Telefone Fixo 2: +56 2 2814 2461 |
|||||||||||||||||
Telefone Celular 1: +56 9 8188 7612 |
|||||||||||||||||
Telefone Celular 2: +56 9 6314 3963 |
|||||||||||||||||
e-mail: hbarriga@transbus.cl |
|||||||||||||||||
WhatsApp: +56 9 8188 7612 |
|||||||||||||||||