Transporte o Transfer Aeropuerto Santiago - Chile
Español
Portugues
<

Transporte o Transfer Aeropuerto Santiago

Tarifas Referenciales de Transporte o Transfer por Comuna o Localidad - Aeropuerto Santiago

Información General sobre las Tarifas

Tipo de Transporte o Transfer Privado - No Compartido Aeropuerto Santiago
Tarifa Informada Total por Vehculo - No por pasajero
Moneda CLP - Pesos Chilenos
Costos Incluidos Combustible - Peajes - Tags - Estacionamientos - Vitico Conductor
Costos No Incluidos Otros
Impuestos Tarifas exentas de impuesto IVA
 Valores calculados desde o hasta el Aeropuerto
Cantidad de Pasajeros con equipaje

Origen / Destino

1 - 8
9 - 12
13 - 16
Batuco 75.000 100.000 120.000
Buin 75.000 100.000 120.000
Calera de Tango 70.000 98.000 115.000
Casino Monticello 100.000 140.000 168.000
Cerrillos50.000 70.000 85.000
Cerro Navia 55.000 77.000 92.000
Colina - Chicureo 65.000 90.000 110.000
Ciudad Satélite - Maipú 60.000 84.000 100.000
Colina 75.000 104.000 125.000
Conchalí 50.000 70.000 84.000
Curacaví 95.000 130.000 150.000
El Arrayán - Lo Barnechea 65.000 90.000 110.000
El Bosque 50.000 70.000 84.000
El Manzano 80.000 110.000 130.000
El Melocotón - San José de Maipo 100.000 140.000 170.000
El Monte 96.000 134.000 160.000
El Paico 114.000 160.000 190.000
Estación Central 50.000 70.000 84.000
Huechuraba 48.000 67.000 80.000
Independencia 48.000 67.000 80.000
Isla de Maipo 97.000 135.000 160.000
La Cisterna 50.000 70.000 84.000
La Dehesa - Lo Barnechea 60.000 84.000 100.000
La Florida 50.000 70.000 84.000
La Granja 50.000 70.000 84.000
La Pintana 56.000 78.000 94.000
La Reina 50.000 70.000 84.000
Lampa 76.000 105.000 125.000
Las Condes 50.000 70.000 84.000
Lo Barnechea 60.000 84.000 100.000
Lo Espejo 50.000 70.000 84.000
Lo Prado 50.000 70.000 84.000
Lonquén 60.000 84.000 100.000
Macul 50.000 70.000 84.000
Maipú 50.000 70.000 84.000
Malloco 75.000 105.000 125.000
María Pinto 100.000 140.000 168.000
Melipilla 120.000 168.000 200.000
Melocotón - San José de Maipo 100.000 140.000 168.000
Ñuñoa 50.000 70.000 84.000
Padre Hurtado 60.000 84.000 100.000
Paine 88.000 125.000 150.000
Pedro Aguirre Cerda 50.000 70.000 84.000
Peñaflor 75.000 100.000 120.000
Peñalolén 50.000 70.000 84.000
Pintué 110.000 154.000 184.000
Pirque 74.000 104.000 125.000
Pomaire 118.000 165.000 198.000
Providencia 50.000 70.000 84.000
Pudahuel 48.000 68.000 80.000
Puente Alto 60.000 85.000 100.000
Quilicura 50.000 70.000 84.000
Quinta Normal 50.000 70.000 84.000
Rangue 90.000 126.000 150.000
Recoleta 50.000 70.000 84.000
Renca 50.000 70.000 84.000
San Alfonso - San José de Maipo 107.000 150.000 180.000
San Bernardo 58.000 80.000 96.000
San Gabriel - San José de Maipo 120.000 168.000 200.000
San Joaquín 50.000 70.000 84.000
San José de Maipo 90.000 127.000 152.000
San Miguel 50.000 70.000 84.000
San Pedro 170.000 240.000 287.000
San Ramón 50.000 70.000 84.000
Santiago 48.000 68.000 80.000
Talagante 88.000 124.000 148.000
Til Til 100.000 140.000 168.000
Vitacura 50.000 70.000 84.000

Solicitar Cotización

Solicitar Cotización Aeropuerto Santiago

Consultar valor Dólar

Valor Dólar

Consultar otro servicio

Consultar otro Servicio

Nuestros Clientes Opinan

Nuestros Clientes Opinan

Volver al menú principal

Menú Principal
Información de Contacto

Contacto: Hernán Barriga

Contacto Transporte Aeropuerto Santiago

Teléfono 1: +56 2 2292 9544

Teléfono Transbus

Teléfono 2: +56 2 2814 2461

Teléfono Transbus

Celular 1: +56 9 8188 7612

Celular Transbus

Celular 2: +56 9 6314 3963

Celular Transbus

e-mail: hbarriga@transbus.cl

email Transbus

WhatsApp: +56 9 8188 7612

WhatsApp Transbus